アイテム一覧-ツメ-基本情報

[トップページへ]
[基本情報] [特殊能力解説] [基本補正値] [突然変異]


ツメ一覧(基本情報)

ID 名称 攻撃力 特防 売値 説明 能力
1 衰弱のツメ 0 5 400 レベルが上がると弱くなる レベル数の逆転能力付き
2 アディションクロー 2 4 1040 攻撃ヒット!経験値ゲット! 攻撃成功時の経験値ゲット能力付き
3 いやしのツメ 2 4 960 攻撃成功!HP回復のチャンス! 攻撃成功時のHP回復能力付き
4 皮のツメ 3 0 80 皮で作られたツメ (能力なし)
5 木のツメ 6 0 120 木で作られたツメ (能力なし)
6 鉄のツメ 9 0 240 鉄で作られたツメ (能力なし)
7 軽いツメ 11 3 640 キックのスピードが早くなる! ツメATBマイナス能力付き
8 ハガネのツメ 14 0 560 ハガネで出来ているツメ (能力なし)
9 フレイムクロー 14 3 480 火の属性を持っているツメ 火 属性付き
10 アイスクロー 14 3 480 氷の属性を持っているツメ 氷 属性付き
11 サンダークロー 14 3 480 雷の属性を持っているツメ 雷 属性付き
12 ウィンドクロー 14 3 480 風の属性を持っているツメ 風 属性付き
13 トードのツメ 14 5 1600 戦うカエルの強い味方! カエル状態での戦闘能力付き
14 フローターキラー 15 1 400 浮遊タイプに効果的! 浮遊タイプ用有効能力付き
15 プラントキラー 15 1 400 植物タイプに効果的! 植物タイプ用有効能力付き
16 ポイズンキラー 15 1 400 毒タイプに効果的! 毒タイプ用有効能力付き
17 ドラゴンキラー 15 1 400 竜タイプに効果的! 竜タイプ用有効能力付き
18 ジャイアントキラー 15 1 400 巨人タイプに効果的! 巨人タイプ用有効能力付き
19 アンデッドキラー 15 1 400 死者タイプに効果的! 死者タイプ用有効能力付き
20 毒のツメ 15 3 640 ドクドクッ!相手を時々毒にする 毒与え能力付き
21 疲労のツメ 15 3 640 ヨロッ!相手を時々疲労させる 疲労与え能力付き
22 眠りのツメ 15 3 640 グッスリ!相手を時々眠らせる 眠り与え能力付き
23 混乱のツメ 15 3 640 クラクラッ!相手を時々混乱させる 混乱与え能力付き
24 石化のツメ 15 3 640 ガッチン!相手を時々石にする 石化与え能力付き
25 クリティカルクロー 18 2 720 クリティカルヒットのチャンス! クリティカルヒット能力付き
26 大振りのツメ 20 2 400 重たいけれどパワーがある! 攻撃力アップ能力付き(ツメATBがプラス)
27 レベル3デスのツメ 20 3 640 レベルが3の倍数のヤツに有効! 3の倍数レベルモンスター用 デス能力付き
28 レベル4デスのツメ 20 3 640 レベルが4の倍数のヤツに有効! 4の倍数レベルモンスター用 デス能力付き
29 ヒットバッククロー 20 2 880 相手をはじいて間合いをとる! モンスターのはじきとばし能力付き
30 ダブルノッククロー 23 2 720 1けりで2度おいしい 連続攻撃能力付き
31 オーダークロー 28 2 960 攻撃範囲が広いツメ 前後範囲の攻撃能力付き
32 アーククロー 28 2 1120 攻撃範囲が広いツメ 前3マス範囲の攻撃能力付き
33 クロスクロー 28 2 1440 攻撃範囲が広いツメ 前後左右範囲の攻撃能力付き
34 サークルクロー 28 2 1280 攻撃範囲が広いツメ まわり全範囲の攻撃能力付き
35 不動のツメ 30 3 720 不動のパワーがATBをサポート! ツメATB 補助能力付き
36 ミスリルクロー 30 0 800 ミスリルで出来ているツメ (能力なし)
37 よくばりのツメ 30 2 320 フクロの重さっが勝負のカギ! アイテム数による攻撃力アップ能力付き
38 もろはのツメ 30 3 720 強い!けれどイタイ! 与えたダメージのはねかえり能力付き
39 がまんのツメ 33 2 400 HPが減るほどパワーアップ! HP量での攻撃力アップ能力付き
40 キャンセルクロー 35 2 960 当たればヤツのATBを中止できる ATBバーのリセット能力付き
41 ナチュラルクロー 36 6 24000 火!氷!雷!風!すべての属性付きのツメ 完全4属性能力付き
42 マルチプルクロー 38 3 1760 攻撃範囲が広いツメ 前3マスとナナメ後3マス範囲の攻撃能力付き
43 シャドークロー 39 4 640 ナゾ多きアイテム ナゾの能力付き
44 パワークロー 45 3 480 当たればデカイこのパワー! 攻撃力アップ能力付き(ミスが出やすい)
45 ラッキークロー 48 3 720 ラッキー!戦いの後にアイテム発見! モンスターに落としものをさせる能力付き
46 ジェノサイダー 48 4 880 戦いの中で成長するツメ 特殊成長能力付き
47 王者のツメ 50 0 1040 王者の風格を持つツメ (能力なし)
48 ギルのツメ 50 5 560 たおすほどギルがもらえるお得なツメ ギルのゲット能力付き
49 ならびのツメ 52 4 480 強さの秘密はHPにある! 並びHPでの攻撃力アップ能力付き
50 クリスタルのツメ 65 1 1360 クリスタルを加工したツメ (能力なし)
51 源氏のツメ 90 6 800 ミスの少なさがじまんの一品! ミス予防能力付き
52 スナッチクロー 99 4 800 攻撃しまくり!経験値ゲット! 攻撃成功時の経験値ゲット能力付き(大)
53 リフレッシュクロー 99 4 1040 攻撃が決まるとHP回復のチャンス! 攻撃成功時のHP回復能力付き(大)
54 チタンのツメ 99 1 8000 チタン加工の強いツメ (能力なし)

詳細についてはそれぞれの項を参照されたし。